Kode Tender | 5015324 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Berupa Pembangunan Gedung Negara Sederhana Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SDN Blooto 1 ( 01.08); Pembangunan Gedung Negara Sederhana Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah / TU SDN Blooto 1 (01.09) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 360.704.161,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 356.521.300,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 74 peserta |