Kode Tender | 5016324 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan berupa Pembangunan Gedung Negara Sederhana Belanja Modal Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas SDN Wates 1 (01.08); Pembangunan Gedung Negara Sederhana Belanja Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Laboratorium SDN Wates 1 (01.32) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 420.642.179,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 367.569.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 80 peserta |