Kode Paket | 5798324 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Perencanaan Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Kranggan) Paket Ulang | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | |||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN KRANGGAN | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.943.380,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |